| No. | 操作 | コマンド |
|---|---|---|
| 1 | ネットワーク接続 | ncpa.cpl |
| 2 | ディスクの管理 | diskmgmt.msc |
| 3 | コントロールパネル | control |
| 4 | サービス | services.msc |
| 5 | イベントビューア | eventvwr |
| 6 | インターネットのプロパティ | inetcpl.cpl |
| 7 | ローカルユーザとグループ | lusrmgr.msc |
| 8 | ローカルセキュリティポリシー | secpol.msc |
| 9 | ローカル グループ ポリシー エディター | gpedit.msc |
| 10 | Windows ファイアウォール | firewall.cpl |
| 11 | 管理ツール | control admintools |
| 12 | Windowsのバージョン情報 | winver |
| 13 | サーバーマネージャー | servermanager |
| 14 | システムのプロパティ | sysdm.cpl |
| 15 | Windows PowerShell | powershell |
| 16 | レジストリエディター | regedit |
| 17 | ユーザーアカウント制御 | UserAccountControlSettings |
| 18 | ユーザーアカウント | netplwiz |
| 19 | WMIコントロール | wmimgmt.msc |
| 20 | コンピューターの管理 | compmgmt.msc |
| 21 | 日付と時刻 | timedate.cpl |
| 22 | タスクスケジューラ | taskschd.msc |
| 23 | ソフトウェアキーボード | osk.exe |
| 24 | スタートアップフォルダの起動 | shell:startup |
| 25 | Windows Update | ms-settings:windowsupdate |
| 26 | PowerShell | powershell_ise |
| 27 | フォルダオプション/ エクスプローラーのオプション | control folders |
| 28 | リソースモニター | resmon.exe |
| 29 | パフォーマンスモニター | perfmon.msc |
| 30 | ADSI エディター | adsiedit.msc |
| 31 | Active Directory ユーザーとコンピューター | dsa.msc |
| 32 | システム構成 | msconfig |
「ファイル名を指定して実行」の一覧
未分類

コメント